Rezerwy Iskry to miejsce, gdzie młodzi zawodnicy stawiają pierwsze kroki w seniorskiej piłce, a doświadczeni gracze wciąż mogą realizować swoją pasję. Gramy ambitnie – celem jest awans do klasy A. Jeśli szukasz drużyny, w której możesz się rozwijać i regularnie grać, to jesteśmy otwarci na nowych zawodników!
Zawodnicy
Bramkarze
Wiktor Miszczykowski
Sylwester Wolny
Wojciech Grochalski
Wojciech Juma
Obrońcy
Patryk Turlewicz
Patryk Barczykowski
Kamil Bień
Norbert Pawlak
Sebastian Bęben
Dominik Kuczkowski
Mateusz Wojtyniak
Pomocnicy
Ignacy Małachowski
Piotr Majewski
Oskar Marchut
Mateusz Rak
Filip Sikora
Jakub Januzik
Filip Sroka
Krzysztof Zublewicz
Przemysław Truszkowski
Paweł Dąbrowski
Miłosz Górzny
Błażej Hejak
Jakub Kaczor
Napastnicy
Jakub Skwarek
Sztab szkoleniowy
Trenerzy
Jakub Skwarek
Tabela ligowa
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iskra Szydłowo II | 12 | 33 | 39 |
| 2. | Orzeł PĘCKOWO II | 12 | 28 | 52 |
| 3. | Zjednoczeni Kaczory | 12 | 28 | 49 |
| 4. | LZS HURAGAN MŁYNKOWO | 12 | 23 | 15 |
| 5. | Noteć Dziembowo II | 12 | 20 | -4 |
| 6. | Sokół Gębice | 12 | 17 | 2 |
| 7. | KLUB SPORTOWY HURAGAN GOŚCIEJEWO | 12 | 16 | -4 |
| 8. | KP PIŁA III | 12 | 16 | -10 |
| 9. | Leśnik Margonin II | 12 | 15 | -11 |
| 10. | Orkan Śmiłowo | 12 | 13 | 0 |
| 11. | Orzeł Osiek n/Notecią II | 12 | 9 | -28 |
| 12. | Leśni Zawada | 12 | 6 | -44 |
| 13. | ZKS Zelgniewo | 12 | 0 | -56 |
* Tabela aktualizowana ręcznie. Oficjalne wyniki na wielkopolskizpn.pl